Source : nippon.com
Dalam kalender Jepang, tanggal dituliskan dengan angka yang diikuti kanji 日 (nichi). Namun, untuk tanggal 1 sampai 10, serta tanggal yang berakhiran 4 memiliki pengucapan khusus.
| Nama | Romaji | Terjemah |
|---|---|---|
| 1日 | tsuitachi | Tanggal 1 |
| 2日 | futsuka | Tanggal 2 |
| 3日 | mikka | Tanggal 3 |
| 4日 | yokka | Tanggal 4 |
| 5日 | itsuka | Tanggal 5 |
| 6日 | muika | Tanggal 6 |
| 7日 | nanoka | Tanggal 7 |
| 8日 | youka | Tanggal 8 |
| 9日 | kokonoka | Tanggal 9 |
| 10日 | touka | Tanggal 10 |
| 11日 | jyuu-ichi nichi | Tanggal 11 |
| 12日 | jyuu ni nichi | Tanggal 12 |
| 13日 | jyuu-san nichi | Tanggal 13 |
| 14日 | jyuu yokka | Tanggal 4 |
| 15日 | jyuu-go nichi | Tanggal 15 |
| 16日 | jyuu-roku nichi | Tanggal 16 |
| 17日 | jyuu-shichi nichi | Tanggal 17 |
| 18日 | jyuu-hachi nichi | Tanggal 18 |
| 19日 | jyuu-ku nichi | Tanggal 19 |
| 20日 | hatsuka | Tanggal 20 |
| 21日 | ni-jyuu ichi nichi | Tanggal 21 |
| 22日 | ni-jyuu ni nichi | Tanggal 22 |
| 23日 | ni-jyuu san nichi | Tanggal 23 |
| 24日 | ni-jyuu yokka | Tanggal 24 |
| 25日 | ni-jyuu go nichi | Tanggal 25 |
| 26日 | ni-jyuu roku nichi | Tanggal 26 |
| 27日 | ni-jyuu shichi nichi | Tanggal 27 |
| 28日 | ni-jyuu hachi nichi | Tanggal 28 |
| 29日 | ni-jyuu ku nichi | Tanggal 29 |
| 30日 | san-jyuu nichi | Tanggal 30 |
| 31日 | san-jyuu ichi nichi | Tanggal 31 |
| 何日 | nan nichi | Tanggal berapa |
|||---- CONTOH PERCAKAPAN #1
リアン : 誕生日は何月何日ですか。
Rian : Tanjoubi wa nan gatsu nan nichi desuka?
Rian : Ulang tahun kamu bulan apa dan tanggal berapa?
Rian : Tanjoubi wa nan gatsu nan nichi desuka?
Rian : Ulang tahun kamu bulan apa dan tanggal berapa?
ゆみこ : 1月2日です。
Yumiko : Ichi gatsu futsuka desu.
Yumiko : 2 Januari.
Yumiko : Ichi gatsu futsuka desu.
Yumiko : 2 Januari.